Donnerstag, 5. April 2018

Amateur-Überwacher verbrennt mir den gesamten Oberkörper

 




Mit Lesen dieses Artikels widerspreche ich der europäischen Datenschutzverordnung (DSGVO) und akzeptiere ausdrücklich die in diesem Artikel eventuell befindlichen personenbezogenen Inhalte und Daten !





Dank mehrerer Schmerztabletten ist es mir möglich die starken Schmerzen am gesamten Oberkörper zu ertragen.
Seit gestern Abend wird ununterbrochen auf meinen Oberkörper geknallt und hier seht Ihr das Resultat. Roter Oberkörper und hunderte dunkelroter Verbrennungen, die bis auf die Oberarme gehen.
Es ist mir unbegreiflich, dass der Staatsschutz solche Amateure 24 Stunden am Stück arbeiten lässt, dieser Überwacher hätte schon nach 8 Stunden ausgewechselt werden müssen, dann hätte ich keine Verletzungen bekommen.







Die starke Strahlung kam wie immer aus der Wohnung der Stadt Dreieich über mir, hier die Fotos mit der Wärmebildkamera, welche die starke Strahlung der Foltergeräte beweisen, man sieht es an der gelben und den weissen Flecken. Es sieht echt so aus, als wenn die ganze Zimmerdecke glühen würde, sowas hab ich noch nie gesehen.




Wann immer man die Strahlung misst, erhällt man Werte von 1800 Milligaus, das ist 800 über dem gesetzlichen Grenzwert:
Hier die Messdaten (Der erste Wert in jeder Zeile zeigt die Strahlung) :

Unit is milliGauss

#    Value     X     Y     Z     Time

1    1918.2542    -226.54845    1861.135    -405.64948    14:2:10:597
2    1918.7626    -219.95894    1862.7955    -404.0544    14:2:10:600
3    1918.9454    -223.2379    1861.1815    -410.51175    14:2:10:606
4    1922.0884    -219.97145    1864.441    -412.18387    14:2:10:697
5    1927.1597    -223.33862    1869.2527    -412.2609    14:2:10:797
6    1921.5814    -223.2536    1862.814    -415.39966    14:2:10:906
7    1930.3315    -225.00562    1870.8779    -418.76956    14:2:10:988
8    1930.7529    -223.32272    1869.3177    -428.46835    14:2:11:87
9    1933.9648    -228.2971    1870.9095    -433.3563    14:2:11:193
10    1930.6444    -233.21802    1867.6301    -430.06342    14:2:11:282
11    1933.7789    -229.95157    1870.8894    -431.73553    14:2:11:378
12    1934.5171    -233.25577    1870.8689    -433.3563    14:2:11:476
13    1933.0629    -236.5695    1870.8092    -425.25256    14:2:11:573
14    1926.5885    -231.52739    1864.4048    -426.7706    14:2:11:670
15    1932.7963    -241.50453    1869.1687    -428.46835    14:2:11:769
16    1933.3369    -239.84848    1869.1953    -431.70984    14:2:11:865
17    1930.4788    -238.1799    1867.5764    -426.82193    14:2:11:963
18    1930.0348    -233.24802    1869.204    -420.36462    14:2:12:60
19    1932.5016    -231.61084    1870.8497    -425.25256    14:2:12:186
20    1928.8156    -229.91861    1867.6312    -423.58044    14:2:12:255
21    1926.5236    -229.9013    1866.0051    -420.31326    14:2:12:361
22    1925.8068    -229.9045    1865.9922    -417.07178    14:2:12:452
23    1923.5132    -226.57983    1864.3999    -415.42538    14:2:12:547
24    1917.2008    -224.87192    1859.5486    -408.86533    14:2:12:645
25    1920.234    -234.80814    1861.0867    -410.51175    14:2:12:744
26    1922.8928    -238.13123    1862.6855    -413.77893    14:2:12:839
27    1924.8186    -238.1501    1864.3049    -415.42538    14:2:12:937
28    1916.9681    -238.04779    1856.2404    -415.29697    14:2:13:35
29    1925.4896    -236.52083    1865.9182    -412.20953    14:2:13:132
30    1920.4236    -236.46103    1861.0731    -410.51175    14:2:13:230
31    1928.053    -218.37357    1869.3193    -418.74387    14:2:13:328
32    1930.3726    -206.84265    1872.6465    -420.416    14:2:13:425
33    1936.8978    -201.96266    1879.1517    -423.76022    14:2:13:522
34    1926.5812    -196.93802    1872.6758    -407.45    14:2:13:620
35    1917.0978    -188.60283    1866.2462    -396.00208    14:2:13:718
36    1918.6514    -182.03696    1869.5067    -391.19116    14:2:13:829
37    1925.1434    -178.78302    1874.4116    -400.99274    14:2:13:912
38    1933.96    -183.81401    1880.8617    -410.81995    14:2:14:11
39    1931.6573    -185.4228    1877.6353    -414.01007    14:2:14:114
40    1925.2003    -195.26308    1871.0828    -409.0451    14:2:14:204
41    1921.0793    -205.12064    1866.1563    -407.3473    14:2:14:304
42    1913.1703    -214.94046    1857.991    -402.3567    14:2:14:399
43    1911.4517    -214.94841    1857.9584    -394.25293    14:2:14:497
44    2116.2932    -985.6614    1871.5376    67.19685    14:2:14:596
45    2116.127    -975.807    1876.4512    68.74055    14:2:14:714
46    2110.6182    -969.16565    1873.2339    80.137146    14:2:14:789
47    2109.618    -960.9374    1876.5471    75.22351    14:2:14:887
48    2106.9158    -957.61743    1874.9353    81.73222    14:2:14:985
49    2108.4976    -964.21014    1873.2616    83.37865    14:2:15:81
50    2106.5974    -972.39594    1866.7291    86.72284    14:2:15:179
51    2111.6614    -974.1102    1871.5542    86.64578    14:2:15:277
52    2110.6577    -987.23425    1863.3684    90.015686    14:2:15:374
53    2115.3513    -1000.43695    1861.647    90.04136    14:2:15:471
54    2121.7441    -1015.2971    1861.5903    73.83389    14:2:15:569
55    2131.675    -1040.0541    1859.8394    57.652176    14:2:15:667
56    1932.2518    -959.1827    1677.3687    -0.5436874    14:2:15:764
57    1933.3767    -975.622    1669.1163    12.55068    14:2:15:861
58    1921.0375    -975.4633    1654.496    38.713745    14:2:15:959
59    1918.7158    -970.5126    1654.5042    46.817455    14:2:16:57
60    1910.3456    -942.4873    1661.2185    38.611015    14:2:16:154
61    1909.7144    -932.6266    1666.1582    33.671707    14:2:16:253
62    1917.652    -937.65753    1672.6084    23.844511    14:2:16:350
63    1907.7603    -937.51587    1661.3113    25.645048    14:2:16:447
64    1923.8961    -947.5985    1674.127    27.060339    14:2:16:545


Jetzt dreht der Amateur-Überwacher herunter:
65    1706.6041    -848.3634    1480.7789    8.411801    14:2:16:642
66    1705.8041    -846.71375    1480.7794    11.653303    14:2:16:739
67    1702.7686    -843.38434    1479.2067    8.437474    14:2:16:837
68    1708.2277    -840.18243    1487.2917    9.929822    14:2:16:935
69    1701.367    -843.367    1477.5807    11.704649    14:2:17:32
70    1701.9718    -841.7346    1479.2073    11.678976    14:2:17:129
71    1697.7451    -841.6748    1474.362    13.376783    14:2:17:227
72    1700.4133    -838.43677    1479.2018    19.78269    14:2:17:324
73    1693.403    -838.33923    1471.1177    24.773342    14:2:17:447
74    1695.2294    -833.4419    1475.9971    24.696285    14:2:17:522
75    1691.6201    -831.74976    1472.7782    26.36842    14:2:17:629
76    1684.6699    -820.1621    1471.2473    29.635555    14:2:17:719
77    1682.1895    -820.1387    1467.9497    47.51516    14:2:17:813
78    1475.525    -714.91724    1289.6144    54.426224    14:2:17:918
79    1476.7421    -716.5812    1289.5552    65.77144    14:2:18:10
80    1473.3983    -709.96484    1289.6289    60.909225    14:2:18:116
81    1476.6346    -711.6476    1292.8868    49.512665    14:2:18:203
82    1476.308    -705.0753    1296.1733    47.84053    14:2:18:305
83    1474.8423    -698.4906    1297.8145    54.29782    14:2:18:397
84    1474.253    -691.9072    1301.1465    41.28051    14:2:18:493
85    1472.4237    -682.0244    1304.4797    34.74616    14:2:18:593
86    1475.1439    -668.92566    1314.259    36.212833    14:2:18:689
87    1472.3264    -672.17163    1309.3866    37.910603    14:2:18:787
88    1473.9694    -682.0496    1306.0731    39.5827    14:2:18:884
89    1471.7164    -691.8774    1297.8752    52.67707    14:2:18:981
90    1471.1061    -693.5114    1296.2422    54.323494    14:2:19:79
91    1473.5345    -701.75543    1294.5615    54.349205    14:2:19:176
92    1475.4529    -693.57446    1301.0743    55.867226    14:2:19:274
93    1474.3661    -703.41    1294.5413    55.969955    14:2:19:371
94    1471.5171    -703.369    1291.3157    56.0213    14:2:19:469
95    1473.4283    -701.75226    1294.5745    51.107742    14:2:19:566
96    1476.8856    -700.1592    1299.4333    49.409935    14:2:19:664
97    1478.337    -703.4618    1299.4192    46.168434    14:2:19:761
98    1477.4487    -698.52356    1301.0729    46.14276    14:2:19:859
99    1477.563    -701.80884    1299.4326    46.168434    14:2:19:956
100    1476.0911    -701.7868    1297.8264    44.573357    14:2:20:54
101    1470.9928    -700.0709    1293.0078    43.029663    14:2:20:153
102    1466.6794    -696.7274    1289.796    46.32251    14:2:20:250
103    1471.355    -703.36426    1291.3353    51.15909    14:2:20:346
104    1469.4321    -701.69885    1289.7032    59.288475    14:2:20:447
105    1472.8732    -700.1057    1294.5619    57.590706    14:2:20:541
106    1476.7041    -703.43335    1297.8389    38.09039    14:2:20:638
107    1491.5651    -708.5571    1312.3926    18.41029    14:2:20:737
108    1480.0521    -701.83386    1302.7236    29.90958    14:2:20:833
109    1477.1498    -677.1537    1312.6436    20.03104    14:2:20:930
110    1477.5266    -690.303    1306.051    28.237484    14:2:21:28
111    1474.3895    -706.692    1292.9144    52.754128    14:2:21:130
112    1309.1028    -658.4991    1130.5276    45.128536    14:2:21:222
113    1311.091    -656.8871    1133.7667    45.077152    14:2:21:320
114    1310.4073    -658.5163    1132.1534    41.861324    14:2:21:417
115    1152.7032    -588.3929    990.9242    24.246054    14:2:21:515
116    1160.8217    -614.7621    984.2363    29.211035    14:2:21:612
117    1155.3518    -601.5594    985.9575    29.185362    14:2:21:710
118    1157.9741    -601.59235    989.216    21.030264    14:2:21:808
119    1159.2986    -601.60803    990.8484    16.142338    14:2:21:906
120    1159.6718    -604.89813    989.18884    21.030264    14:2:22:3
121    1160.0466    -608.18665    987.5357    24.297438    14:2:22:102
122    1156.9009    -604.85724    985.963    21.08161    14:2:22:197
123    1162.8795    -603.2971    994.0802    11.228742    14:2:22:294
124    1019.1395    -525.31616    873.24756    -11.2733    14:2:22:392
125    1022.2948    -528.63763    874.8529    -16.161224    14:2:22:489
126    1015.8447    -518.7014    873.3148    -14.514801    14:2:22:587
127    893.3812    -448.9942    771.56226    -35.01261    14:2:22:685
128    893.64197    -463.7743    763.3497    -28.401207    14:2:22:781
129    889.12164    -463.72562    758.4589    -15.358186    14:2:22:879
130    886.3493    -463.68472    755.2332    -15.30684    14:2:22:976
131    879.073    -452.09244    753.72156    -16.901917    14:2:23:73
132    885.7721    -457.1125    758.51965    -16.978935    14:2:23:172
133    886.0895    -452.19315    761.79266    -18.65107    14:2:23:269
134    887.75775    -455.49893    761.7655    -18.65107    14:2:23:366
135    884.0938    -453.8067    758.5467    -16.978935    14:2:23:465
136    890.6614    -447.3352    769.9044    -20.400223    14:2:23:561
137    886.1885    -440.69678    768.37164    -26.857552    14:2:23:659
138    892.07825    -430.90518    779.815    -44.86548    14:2:23:757
139    905.08636    -434.33194    791.1694    -67.735695    14:2:23:855
140    899.33435    -419.47955    792.8912    -64.519905    14:2:23:951
141    919.19293    -431.21487    807.3907    -84.199974    14:2:24:49
142    800.58954    -372.40787    701.78796    -98.7404    14:2:24:149
143    802.2741    -387.1989    695.2276    -101.879135    14:2:24:243
144    803.4887    -388.8486    695.227    -105.120636    14:2:24:341
145    802.6734    -403.6303    687.0078    -96.88852    14:2:24:451
146    807.1015    -406.977    690.20667    -96.939865    14:2:24:536
147    796.74054    -400.2963    683.75726    -83.87117    14:2:24:633
148    774.2957    -386.9272    669.19305    -44.74215    14:2:24:730
149    760.0908    -380.1962    657.85925    -20.251183    14:2:24:828
150    640.24146    -329.53885    548.83215    9.824279    14:2:24:926
151    635.52124    -327.83728    543.95496    22.8673    14:2:25:23
152    637.8081    -329.5122    545.54785    24.462378    14:2:25:120
153    634.9282    -321.26508    547.2416    21.195166    14:2:25:217
154    634.88086    -321.26346    547.248    19.574455    14:2:25:315
155    635.2339    -316.34573    550.5146    19.523071    14:2:25:413
156    635.41693    -319.62946    548.881    17.928032    14:2:25:509
157    634.3077    -314.68805    550.54767    14.66082    14:2:25:608
158    635.087    -316.33936    550.5405    13.040108    14:2:25:706
159    638.66626    -318.03    553.76575    9.74726    14:2:25:802
160    637.61646    -313.08224    555.45856    -0.0029150788    14:2:25:899
161    640.2834    -309.83783    560.3243    -0.079933815    14:2:25:997
162    637.6135    -313.08383    555.452    1.6178353    14:2:26:95
163    636.6708    -308.14084    557.125    -3.2700887    14:2:26:192
164    638.09265    -308.16132    558.73785    -3.2957616    14:2:26:289
165    635.23883    -308.12198    555.50574    -1.6236656    14:2:26:386
166    638.8808    -309.8142    558.7244    -3.2957616    14:2:26:485
167    640.2834    -309.83783    560.3243    -0.079933815    14:2:26:581
168    637.3079    -306.50842    558.7514    -3.2957616    14:2:26:679
169    637.3429    -306.50525    558.7645    -6.537263    14:2:26:776
170    645.86835    -306.6312    568.42883    -3.4498754    14:2:26:873
171    640.3604    -309.8299    560.35693    -8.183648    14:2:26:971
172    639.57404    -308.177    560.37036    -8.183648    14:2:27:68
173    633.7116    -304.81143    555.55225    -6.485917    14:2:27:165
174    638.10803    -308.15973    558.7444    -4.916512    14:2:27:263
175    643.1817    -309.8724    563.5761    -6.61432    14:2:27:361
176    634.46173    -306.4675    555.5257    -3.2444158    14:2:27:462
177    635.3081    -308.1156    555.5317    -8.106629    14:2:27:557
178    639.53094    -308.18018    560.3574    -4.942185    14:2:27:653
179    638.89606    -309.8126    558.73083    -4.916512    14:2:27:750
180    624.0682    -296.4699    549.14874    -1.5209358    14:2:27:849
181    636.5082    -304.85867    558.752    -0.054260902    14:2:27:945
182    634.4407    -306.47226    555.50616    1.6178353    14:2:28:43
183    635.6208    -314.70215    552.18646    8.152183    14:2:28:150
184    634.09326    -324.5379    543.9559    29.350264    14:2:28:239
185    542.412    -317.6707    434.63037    66.27635    14:2:28:334
186    547.63025    -317.75253    441.0819    66.17362    14:2:28:433
187    542.591    -307.8493    442.80237    59.664963    14:2:28:529
188    542.4051    -299.65714    449.36072    49.83777    14:2:28:626
189    538.36145    -288.12146    452.70728    43.30342    14:2:28:724
190    538.17664    -276.63602    460.93835    25.34682    14:2:28:821
191    537.6288    -278.26846    459.31207    25.372494    14:2:28:919
192    539.49915    -276.6549    462.55774    23.700397    14:2:29:16
193    533.03235    -274.91858    456.12634    22.182377    14:2:29:115
194    533.52563    -273.28455    457.75916    20.535915    14:2:29:213
195    535.572    -279.87726    456.08557    22.182377    14:2:29:403
196    538.2269    -279.91498    459.3246    18.88953    14:2:29:503
197    536.59314    -276.61078    459.34515    20.510242    14:2:29:600
198    544.11835    -278.35486    467.44165    9.036625    14:2:29:708
199    540.4416    -276.6531    464.26202    0.9842564    14:2:29:795
200    543.55664    -279.973    465.87378    -5.52438    14:2:29:893
201    460.56625    -241.7016    391.6501    -17.657652    14:2:29:991
202    462.01987    -241.72049    393.2695    -19.304113    14:2:30:88
203    460.25226    -238.41629    393.2901    -17.683363    14:2:30:186
204    459.71252    -240.0487    391.66367    -17.657652    14:2:30:283
205    459.85782    -240.04555    391.67664    -20.899115    14:2:30:381
206    458.39734    -240.02667    390.05722    -19.25273    14:2:30:478
207    459.0088    -238.39265    391.69022    -20.899115    14:2:30:576
208    470.28848    -251.6724    396.43997    -25.838423    14:2:30:672
209    458.24554    -236.73816    391.7102    -22.519865    14:2:30:770
210    463.34738    -238.45085    396.5419    -24.217672    14:2:30:868
211    463.34738    -238.45085    396.5419    -24.217672    14:2:30:966
212    465.12607    -241.75505    396.5213    -25.838423    14:2:31:63
213    460.6585    -238.40834    393.32275    -25.787077    14:2:31:162
214    458.33286    -236.73659    391.71677    -24.140615    14:2:31:257
215    457.5861    -235.0821    391.7369    -25.761366    14:2:31:355
216    460.6585    -238.40834    393.32275    -25.787077    14:2:31:452
217    460.21692    -240.03918    391.70273    -27.382116    14:2:31:549
218    463.02466    -231.87701    399.83505    -27.510557    14:2:31:647
219    461.24426    -240.066    393.28964    -20.924826    14:2:31:745
220    457.40546    -235.08528    391.7238    -22.519865    14:2:31:842
221    457.40546    -235.08528    391.7238    -22.519865    14:2:31:940
222    458.08826    -236.74135    391.69724    -19.278402    14:2:32:36
223    457.77548    -226.87743    396.64978    -27.459173    14:2:32:133
224    459.72406    -236.75705    393.32977    -24.166327    14:2:32:234

7 Kommentare:

  1. DAS IST NORMAL, MICHAEL GLEIM!!! ICH KENNE DIE ABLÄUFE ALS EX BKA, EX LKA AGENT NUR ZU GUT!!! NICHT AUFGEBEN, WEITERMACHEN! SO ODER SO WIRD ES NIX HELFEN, DA SIE IN DER FORENSIK LANDEN WERDEN!

    AntwortenLöschen
    Antworten
    1. Es hilft schon, hab 1.45 Millionen Aufrufe auf youtube. Sterben müssen wir alle, no problem

      Löschen
    2. Geehrter Herr Gleim, ich danke Ihnen für die Einsicht. Allerdings muss ich auch festhalten, dass Ihre Überwachungsperiode äusserst lang scheint. Normalerweise überwachen wir in Zeiträumen von 1-3 Jahren, bis ein Endergebnis vorliegt. Zu meiner Zeit wurde uns stark Druck seitens der Abteilungsleiter gemacht, die Fälle zügig zum "Abschluss" zu bringen. Unter Abschluss verstanden wir die endgültige Versorgung in der Forensik. Noch heute schäme ich mich, was ich getan habe, doch rückgängig lässt sich dies nicht mehr machen. Meine damaligen Patienten sind heute entweder tot oder derart verwirrt durch Medikamentencocktails, dass manche nicht mal mehr wissen, wie sie heissen. Traurig, aber wahr. Ich möchte mich nur hier im Internet dazu äussern, doch wenn Sie ein Video mit meinen Informationen online stellen, hätte ich nichts einzuwenden. Alles Gute für Sie und weiterhin viel Kraft! Wichtig für Überwachungsopfer ist, den Lebensmut nicht zu verlieren!

      Löschen
    3. Danke vielmals für ihren Mut sich an dieser Stelle Luft zu machen und hoffe man setzt Sie jetzt nicht auf die Folterliste.

      Löschen
  2. Also, ich denke es ist mal an der Zeit, hier Klartext zu reden: Ich arbeitete im mittleren Dienst als Polizeihauptmeister beim BKA und später beim hessischen LKA. Dies nach Abschluss der Hauptschule und Berufsausbildung als Bäcker. Allerdings muss ich sagen, dass ich mir die Tätigkeit dort gaaaanz anders vorgestellt habe. Was "Patient" Gleim hier schreibt, muss ich leider zu 95 % bejahren!!! Tatsächlich schalten wir unliebsame Mitbürger auf diese Art und Weise aus, der Terror über Jahre zu bestehen ist praktisch unmöglich. Gleim gibt gemäss eigenen Aussagen an, seit 2013, sprich 5 Jahre nun, überwacht zu werden. Alle Achtung Herr Gleim, dass Sie so lange durchgehalten haben! Sie Sind ein Kämpfer! Leider wird Ihnen das nichts bringen, da Sie zu 100 % in der Forensik landen werden. Ich garantiere es Ihnen! Mein Tipp an Sie: Nehmen Sie Ihren Koffer und verschwinden Sie in NON-EU-Länder. Andere Chancen gibt es nicht. Alles, alles Gute! PS: SHAME ON ME AND ALL PERPS FOR WHAT WE DID / FOR WHAT WE'RE DOING. THANKS.

    AntwortenLöschen
    Antworten
    1. Danke für ihre Zeilen, im nichteuropÄischen Ausland knallen die mich sofort ab, ich bleib lieber in Europa, ich stehe unter Artenschutz hier.

      Löschen