Mit Lesen dieses Artikels widerspreche ich der europäischen Datenschutzverordnung (DSGVO) und akzeptiere ausdrücklich die in diesem Artikel eventuell befindlichen personenbezogenen Inhalte und Daten !
Neben dem Vergiften meiner Milch stehen täglich Arbeiten an meiner Wohnungselektrik auf dem Dienstplan, um von mir abgeklemmte Überwachungsgeräte in den Wänden, der Decke um im Fussboden wieder anzuschliessen.
Mein Fernseher wurde immer noch nicht in den Originalzustand zurückversetzt, obwohl ich bereits in zwei Videos über das darin befindliche Überwachungsgerät berichtet habe. Der Fernseher verbraucht im Standby soviel Strom, dass die angeschlossene USB-Leuchte innerhalb von einer Sekunde ausgeht, anstatt wie vorher noch 90 Sekunden zu leuchten.
Der Fernseher verbraucht also im Standby mindestens 90 mal soviel Strom, das ist wirklich eine Unverschämtheit. Meine monatliche Stromrechnung beträgt mittlerweile 86€ !
Ich bitte die Staatsanwaltschaft darum, den Staatsschutz anzuweisen, beim nächten täglichen Einbruch meinen Fernseher gegen einen unmanipulierten auszutauschen. Mann kann es echt übertreiben, es sind bereits 80 Geräte hier und in den Wohnungen der Nachbarn installiert, das langt doch wohl.
Desweiteren finde ich es eine Unverschämtheit, dass man nicht mal mehr ungestört essen kann, entweder es wird einem bei jedem Bissen in den Mund, den Hals oder stark in die Zähne geschossen, oder man bekommt stark in den Bauch gestrahlt. Was sollen diese NAZI-Sitten? Irgendwo muss doch mal Schluss sein....
Nun der Artikel:
Es ist wirklich traurig, was für Junkies am Wochenende als "Überwacher" arbeiten, heute hat es sogar einen traurugen Strahlungs-Weltrekord gegeben, seit 18.00Uhr Freitag abend sind in meiner Nähe permanent zwischen 1500-6600 Milligaus Strahlung.
Dabei wird mir seit 18.00 permanent auf 40-50 Stellen gleichzeitig geschossen, und an Stellen, die noch nie im Dienstplan standen.
Hier die Logs: 18.00 (Im Schwimmbad)
1 6692.0303 -3445.9695 -4463.1475 -3604.0083 17:59:3:883
2 6692.0303 -3445.9695 -4463.1475 -3604.0083 17:59:3:922
3 6692.0303 -3445.9695 -4463.1475 -3604.0083 17:59:4:22
4 6692.0303 -3445.9695 -4463.1475 -3604.0083 17:59:4:123
5 6692.0303 -3445.9695 -4463.1475 -3604.0083 17:59:4:224
6 6691.1685 -3444.3247 -4463.1123 -3604.0244 17:59:4:322
Logs um 19.00 (da war ich mit dem Rad unterwegs)
1 1600.0735 -1177.1113 737.11707 794.54535 19:2:34:925
2 1604.1581 -1180.4143 737.0893 797.90027 19:2:34:925
3 1596.0264 -1176.9774 731.9901 791.3373 19:2:34:938
4 1597.1943 -1175.4534 737.1099 791.2069 19:2:35:34
5 1600.3422 -1182.0189 736.9271 787.9497 19:2:35:136
6 1602.6456 -1191.847 736.5894 778.0807 19:2:35:246
Logs um 23.00: Fernsehen
1 2641.5217 576.5483 -2249.621 -1258.7428 23:28:24:645
2 2645.6438 576.6955 -2256.3584 -1255.2684 23:28:24:645
3 2642.4192 576.6687 -2256.274 -1248.6239 23:28:24:703
4 2639.8406 574.97705 -2254.5928 -1246.9846 23:28:24:784
Logs um 05.40 (Versuch zu schlafen)
1 1480.3444 -1289.7446 314.48798 -655.03876 5:43:39:185
2 1477.4785 -1288.1133 314.5655 -651.7328 5:43:39:234
3 1474.9531 -1284.7769 312.91956 -653.38837 5:43:39:329
4 1478.9263 -1288.0999 314.52307 -655.05505 5:43:39:434
5 1478.2017 -1288.1066 314.5443 -653.39386 5:43:39:533
6 1478.9263 -1288.0999 314.52307 -655.05505 5:43:39:632+
Um 09:40 folgendes Foto
Logs um 10.14 (Darf immer noch nicht schlafen)
7 1014.0393 -893.8122 -416.3047 -236.78252 10:14:37:576
8 1015.12714 -893.6783 -422.99963 -229.98595 10:14:37:633
9 1007.77026 -883.5355 -437.768 -208.1465 10:14:37:670
10 1007.60504 -881.5631 -457.5852 -169.50018 10:14:37:766
11 1007.48486 -879.69775 -472.35986 -134.29037 10:14:37:866
12 1007.08527 -896.3386 -447.88177 -100.99304 10:14:37:967
13 1023.4107 -917.86774 -444.73694 -84.24614 10:14:38:69
14 1027.6671 -922.8087 -446.38885 -72.53136 10:14:38:169
15 1032.1703 -929.4748 -444.68643 -60.876312 10:14:38:271
16 1031.6982 -926.03796 -449.78546 -67.43927 10:14:38:377
Wann immer man misst, sind die Werte über 2000 oder 3000, der Junkie dreht dann aber sofort runter, bevor man die Logs anstellen kann.
Wie immer kommt die Strahlung von oben, so stark, dass ich jetzt schon den vierten von fünf Tagen (Dienstag, Mittwoch, Freitag und heute) mit Schutzkappe in meiner eigenen Wohnung herumlaufen muss.
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen